Faculty Demographics for Various Surveys

Instructional Faculty with a UIUC home department, Fall 2008

Division Of Management Information PN 2004/101
h:\sas\oracle\hr\surveystats.sas

By type of college, Tenure status, part/full time

October 15, 2008
Prof/Grad = Law, Vet Med, ILIR, GSLIS, Social Work, Medicine
Part-time includes all adjunct or temporary faculty even if 100%
Temporary faculty are those not in the retirement system (less than 4-month appointment) FTE = fulltime plus 1/3 parttime
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|             |              |        All         |      Fulltime      |      Parttime      |      |       |
| Type of     | Tenure       |--------------------+--------------------+--------------------|      |       |
| college     | Status       | All  |  F   |  M   | All  |  F   |  M   | All  |  F   |  M   | Age  |  FTE  |
|----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|All          |All           |  2739|   946|  1793|  2313|   759|  1554|   426|   187|   239|    48|2454.99|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Nontenure sys |   430|   222|   208|   334|   160|   174|    96|    62|    34|    44| 366.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Temp/Adjunct  |   270|   105|   165|     0|     0|     0|   270|   105|   165|    48|  89.99|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Tenure Track  |   576|   221|   355|   568|   215|   353|     8|     6|     2|    40| 570.67| Parttime Tenure sys=8+52=60
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------| Fulltime tenure sys=568+1411=1979
|             |Tenured       |  1463|   398|  1065|  1411|   384|  1027|    52|    14|    38|    53|1428.33| Total tenure system=60+1979=2039
|-------------+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|Grad/Profess-|All           |   310|   142|   168|   203|    79|   124|   107|    63|    44|    48| 238.66|
|ional only   |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Nontenure sys |    63|    40|    23|    21|    10|    11|    42|    30|    12|    36|  35.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Temp/Adjunct  |    60|    30|    30|     0|     0|     0|    60|    30|    30|    53|  20.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Tenure Track  |    59|    26|    33|    57|    25|    32|     2|     1|     1|    42|  57.67|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Tenured       |   128|    46|    82|   125|    44|    81|     3|     2|     1|    54| 126.00|
|-------------+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|Graduate and |All           |  2429|   804|  1625|  2110|   680|  1430|   319|   124|   195|    48|2216.32|
|Undergrad    |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Nontenure sys |   367|   182|   185|   313|   150|   163|    54|    32|    22|    45| 331.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Temp/Adjunct  |   210|    75|   135|     0|     0|     0|   210|    75|   135|    47|  69.99|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Tenure Track  |   517|   195|   322|   511|   190|   321|     6|     5|     1|    40| 513.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Tenured       |  1335|   352|   983|  1286|   340|   946|    49|    12|    37|    53|1302.33|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------




By tenure status, part/full time, citizenship, race, sex

Includes non-US citizens in the race/ethnic categories
October 15, 2008
By tenure status, part/full time, citizenship, race, sex                                                                                          22:54 Sunday, October 21, 2007  28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                            |        All         |      Fulltime      |      Parttime      |      |       |
|                            |--------------------+--------------------+--------------------|      |       |
|                            | All  |  F   |  M   | All  |  F   |  M   | All  |  F   |  M   | age  |  FTE  |
|----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|All          |All           |  2739|   946|  1793|  2313|   759|  1554|   426|   187|   239|    48|2454.99|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |American      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Indian/Alaskan|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Native        |    11|     5|     6|    10|     4|     6|     1|     1|     0|    45|  10.33|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Asian/Pacific |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Islander      |   357|   108|   249|   302|    87|   215|    55|    21|    34|    43| 320.33|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Black/African |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |American      |   111|    47|    64|   103|    45|    58|     8|     2|     6|    46| 105.67|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Hispanic/Lati-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |no            |   117|    45|    72|    95|    38|    57|    22|     7|    15|    42| 102.33|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |White/NonHisp-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |anic          |  2101|   725|  1376|  1776|   578|  1198|   325|   147|   178|    50|1884.32|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Unknown       |    42|    16|    26|    27|     7|    20|    15|     9|     6|    39|  32.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Non-US        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Citizens      |   640|   174|   466|   538|   141|   397|   102|    33|    69|    43| 572.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |US Citizens   |  2099|   772|  1327|  1775|   618|  1157|   324|   154|   170|    50|1882.99|
|-------------+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|Nontenure sys|All           |   430|   222|   208|   334|   160|   174|    96|    62|    34|    44| 366.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Asian/Pacific |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Islander      |    39|    16|    23|    30|    12|    18|     9|     4|     5|    39|  33.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Black/African |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |American      |    15|     5|    10|    13|     5|     8|     2|     0|     2|    39|  13.67|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Hispanic/Lati-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |no            |    16|     6|    10|    10|     5|     5|     6|     1|     5|    38|  12.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |White/NonHisp-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |anic          |   353|   190|   163|   279|   138|   141|    74|    52|    22|    45| 303.66|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Unknown       |     7|     5|     2|     2|     0|     2|     5|     5|     0|    30|   3.67|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Non-US        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Citizens      |    80|    31|    49|    72|    27|    45|     8|     4|     4|    41|  74.67|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |US Citizens   |   350|   191|   159|   262|   133|   129|    88|    58|    30|    44| 291.33|
|-------------+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|Temp/Adjunct |All           |   270|   105|   165|     0|     0|     0|   270|   105|   165|    48|  89.99|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Asian/Pacific |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Islander      |    40|    15|    25|     0|     0|     0|    40|    15|    25|    38|  13.33|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Black/African |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |American      |     4|     1|     3|     0|     0|     0|     4|     1|     3|    44|   1.33|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Hispanic/Lati-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |no            |    15|     5|    10|     0|     0|     0|    15|     5|    10|    34|   5.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |White/NonHisp-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |anic          |   201|    80|   121|     0|     0|     0|   201|    80|   121|    52|  66.99|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Unknown       |    10|     4|     6|     0|     0|     0|    10|     4|     6|    31|   3.33|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Non-US        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Citizens      |    84|    25|    59|     0|     0|     0|    84|    25|    59|    35|  28.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |US Citizens   |   186|    80|   106|     0|     0|     0|   186|    80|   106|    54|  61.99|
|-------------+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|Tenure Track |All           |   576|   221|   355|   568|   215|   353|     8|     6|     2|    40| 570.67|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |American      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Indian/Alaskan|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Native        |     5|     3|     2|     5|     3|     2|     0|     0|     0|    42|   5.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Asian/Pacific |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Islander      |   131|    41|    90|   131|    41|    90|     0|     0|     0|    39| 131.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Black/African |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |American      |    42|    21|    21|    42|    21|    21|     0|     0|     0|    40|  42.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Hispanic/Lati-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |no            |    37|    15|    22|    36|    14|    22|     1|     1|     0|    40|  36.33|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |White/NonHisp-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |anic          |   350|   138|   212|   343|   133|   210|     7|     5|     2|    40| 345.33|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Unknown       |    11|     3|     8|    11|     3|     8|     0|     0|     0|    35|  11.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Non-US        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Citizens      |   201|    62|   139|   200|    61|   139|     1|     1|     0|    38| 200.33|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |US Citizens   |   375|   159|   216|   368|   154|   214|     7|     5|     2|    41| 370.33|
|-------------+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|Tenured      |All           |  1463|   398|  1065|  1411|   384|  1027|    52|    14|    38|    53|1428.33|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |American      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Indian/Alaskan|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Native        |     6|     2|     4|     5|     1|     4|     1|     1|     0|    48|   5.33|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Asian/Pacific |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Islander      |   147|    36|   111|   141|    34|   107|     6|     2|     4|    49| 143.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Black/African |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |American      |    50|    20|    30|    48|    19|    29|     2|     1|     1|    52|  48.67|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Hispanic/Lati-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |no            |    49|    19|    30|    49|    19|    30|     0|     0|     0|    48|  49.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |White/NonHisp-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |anic          |  1197|   317|   880|  1154|   307|   847|    43|    10|    33|    53|1168.33|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Unknown       |    14|     4|    10|    14|     4|    10|     0|     0|     0|    51|  14.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |Non-US        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|             |Citizens      |   275|    56|   219|   266|    53|   213|     9|     3|     6|    49| 269.00|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|             |US Citizens   |  1188|   342|   846|  1145|   331|   814|    43|    11|    32|    54|1159.33|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Tenure system|Minorities    |   467|      |      |   457|      |      |    10|      |      |      |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              


By tenure status, part/full time, and highest degree

October 15, 2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                            |               All                |                    |  B.Other academic  |
|                            |----------------------------------|  A.Tenure-system   |--------------------|
|                            |      |Nonte-|Temp/-|      |      |--------------------|      |Nonte-|Temp/-|
|                            |      | nure |Adjun-|Tenure|Tenur-|      |Tenure|Tenur-|      | nure |Adjun-|
|                            | All  |  sy  |  ct  |Track |  ed  | All  |Track |  ed  | All  |  sy  |  ct  |
|----------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|All          |All           |  2739|   430|   270|   576|  1463|  2039|   576|  1463|   700|   430|   270|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |High school   |    10|     1|     6|     1|     2|     3|     1|     2|     7|     1|     6|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Associate     |     2|     0|     1|     0|     1|     1|     0|     1|     1|     0|     1|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Bachelor      |    61|    22|    19|     5|    15|    20|     5|    15|    41|    22|    19|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Master        |   379|   147|    93|    42|    97|   139|    42|    97|   240|   147|    93|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Terminal      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             |master        |    59|    20|    17|    18|     4|    22|    18|     4|    37|    20|    17|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Professional  |   144|    53|    25|    17|    49|    66|    17|    49|    78|    53|    25|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Doctorate     |  2072|   185|   100|   492|  1295|  1787|   492|  1295|   285|   185|   100|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Unknown       |    12|     2|     9|     1|     0|     1|     1|     0|    11|     2|     9|
|-------------+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Fulltime     |All           |  2313|   334|     0|   568|  1411|  1979|   568|  1411|   334|   334|     0|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |High school   |     3|     0|     0|     1|     2|     3|     1|     2|     0|     0|     0|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Bachelor      |    35|    15|     0|     5|    15|    20|     5|    15|    15|    15|     0|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Master        |   256|   119|     0|    42|    95|   137|    42|    95|   119|   119|     0|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Terminal      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             |master        |    41|    19|     0|    18|     4|    22|    18|     4|    19|    19|     0|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Professional  |    78|    15|     0|    16|    47|    63|    16|    47|    15|    15|     0|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Doctorate     |  1897|   164|     0|   485|  1248|  1733|   485|  1248|   164|   164|     0|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Unknown       |     3|     2|     0|     1|     0|     1|     1|     0|     2|     2|     0|
|-------------+--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Parttime     |All           |   426|    96|   270|     8|    52|    60|     8|    52|   366|    96|   270|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |High school   |     7|     1|     6|     0|     0|     0|     0|     0|     7|     1|     6|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Associate     |     2|     0|     1|     0|     1|     1|     0|     1|     1|     0|     1|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Bachelor      |    26|     7|    19|     0|     0|     0|     0|     0|    26|     7|    19|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Master        |   123|    28|    93|     0|     2|     2|     0|     2|   121|    28|    93|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Terminal      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|             |master        |    18|     1|    17|     0|     0|     0|     0|     0|    18|     1|    17|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Professional  |    66|    38|    25|     1|     2|     3|     1|     2|    63|    38|    25|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Doctorate     |   175|    21|   100|     7|    47|    54|     7|    47|   121|    21|   100|
|             |--------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|             |Unknown       |     9|     0|     9|     0|     0|     0|     0|     0|     9|     0|     9|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




By tenure status, highest degree, part/full time, sex

October 15, 2008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                      |                    |            Sex            |                    |                    |       |
|                                      |                    |---------------------------|                    |                    |       |
|                                      |        All         |      F      |      M      |      Fulltime      |      Parttime      |       |
|                                      |--------------------+-------------+-------------+--------------------+--------------------|       |
|                                      |      |     Sex     |      | Sex  |      | Sex  |      |     Sex     |      |     Sex     |       |
|                                      |      |-------------|      |------|      |------|      |-------------|      |-------------|       |
|                                      | All  |  F   |  M   | All  |  F   | All  |  M   | All  |  F   |  M   | All  |  F   |  M   |  FTE  |
|--------------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|Nontenure sy|All         |All         |   430|   222|   208|   222|   222|   208|   208|   334|   160|   174|    96|    62|    34| 366.00|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |High school |     1|     0|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     1|   0.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Bachelor    |    22|    12|    10|    12|    12|    10|    10|    15|     7|     8|     7|     5|     2|  17.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Master      |   147|    89|    58|    89|    89|    58|    58|   119|    71|    48|    28|    18|    10| 128.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Terminal    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|            |            |master      |    20|     6|    14|     6|     6|    14|    14|    19|     6|    13|     1|     0|     1|  19.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Professional|    53|    37|    16|    37|    37|    16|    16|    15|    10|     5|    38|    27|    11|  27.67|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Doctorate   |   185|    78|   107|    78|    78|   107|   107|   164|    66|    98|    21|    12|     9| 171.00|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Unknown     |     2|     0|     2|     0|     0|     2|     2|     2|     0|     2|     0|     0|     0|   2.00|
|            |------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |5.Other     |All         |   430|   222|   208|   222|   222|   208|   208|   334|   160|   174|    96|    62|    34| 366.00|
|            |academic    |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |High school |     1|     0|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     1|   0.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Bachelor    |    22|    12|    10|    12|    12|    10|    10|    15|     7|     8|     7|     5|     2|  17.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Master      |   147|    89|    58|    89|    89|    58|    58|   119|    71|    48|    28|    18|    10| 128.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Terminal    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|            |            |master      |    20|     6|    14|     6|     6|    14|    14|    19|     6|    13|     1|     0|     1|  19.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Professional|    53|    37|    16|    37|    37|    16|    16|    15|    10|     5|    38|    27|    11|  27.67|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Doctorate   |   185|    78|   107|    78|    78|   107|   107|   164|    66|    98|    21|    12|     9| 171.00|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Unknown     |     2|     0|     2|     0|     0|     2|     2|     2|     0|     2|     0|     0|     0|   2.00|
|------------+------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|Temp/Adjunct|All         |All         |   270|   105|   165|   105|   105|   165|   165|     0|     0|     0|   270|   105|   165|  89.99|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |High school |     6|     0|     6|     0|     0|     6|     6|     0|     0|     0|     6|     0|     6|   2.00|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Associate   |     1|     0|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     1|   0.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Bachelor    |    19|     8|    11|     8|     8|    11|    11|     0|     0|     0|    19|     8|    11|   6.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Master      |    93|    44|    49|    44|    44|    49|    49|     0|     0|     0|    93|    44|    49|  31.00|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Terminal    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|            |            |master      |    17|     8|     9|     8|     8|     9|     9|     0|     0|     0|    17|     8|     9|   5.67|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Professional|    25|     6|    19|     6|     6|    19|    19|     0|     0|     0|    25|     6|    19|   8.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Doctorate   |   100|    35|    65|    35|    35|    65|    65|     0|     0|     0|   100|    35|    65|  33.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Unknown     |     9|     4|     5|     4|     4|     5|     5|     0|     0|     0|     9|     4|     5|   3.00|
|            |------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |5.Other     |All         |   270|   105|   165|   105|   105|   165|   165|     0|     0|     0|   270|   105|   165|  89.99|
|            |academic    |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |High school |     6|     0|     6|     0|     0|     6|     6|     0|     0|     0|     6|     0|     6|   2.00|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Associate   |     1|     0|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     1|     0|     1|   0.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Bachelor    |    19|     8|    11|     8|     8|    11|    11|     0|     0|     0|    19|     8|    11|   6.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Master      |    93|    44|    49|    44|    44|    49|    49|     0|     0|     0|    93|    44|    49|  31.00|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Terminal    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|            |            |master      |    17|     8|     9|     8|     8|     9|     9|     0|     0|     0|    17|     8|     9|   5.67|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Professional|    25|     6|    19|     6|     6|    19|    19|     0|     0|     0|    25|     6|    19|   8.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Doctorate   |   100|    35|    65|    35|    35|    65|    65|     0|     0|     0|   100|    35|    65|  33.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Unknown     |     9|     4|     5|     4|     4|     5|     5|     0|     0|     0|     9|     4|     5|   3.00|
|------------+------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|Tenure Track|All         |All         |   576|   221|   355|   221|   221|   355|   355|   568|   215|   353|     8|     6|     2| 570.67|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |High school |     1|     1|     0|     1|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|   1.00|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Bachelor    |     5|     3|     2|     3|     3|     2|     2|     5|     3|     2|     0|     0|     0|   5.00|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Master      |    42|    22|    20|    22|    22|    20|    20|    42|    22|    20|     0|     0|     0|  42.00|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Terminal    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|            |            |master      |    18|     3|    15|     3|     3|    15|    15|    18|     3|    15|     0|     0|     0|  18.00|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Professional|    17|    11|     6|    11|    11|     6|     6|    16|    10|     6|     1|     1|     0|  16.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Doctorate   |   492|   180|   312|   180|   180|   312|   312|   485|   175|   310|     7|     5|     2| 487.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Unknown     |     1|     1|     0|     1|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|   1.00|
|            |------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |1.Full      |All         |    36|    10|    26|    10|    10|    26|    26|    33|     7|    26|     3|     3|     0|  34.00|
|            |professor   |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Master      |     1|     1|     0|     1|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|   1.00|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Professional|     4|     3|     1|     3|     3|     1|     1|     3|     2|     1|     1|     1|     0|   3.33|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Doctorate   |    31|     6|    25|     6|     6|    25|    25|    29|     4|    25|     2|     2|     0|  29.67|
|            |------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |2.Assoc     |All         |    32|    13|    19|    13|    13|    19|    19|    32|    13|    19|     0|     0|     0|  32.00|
|            |professor   |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Bachelor    |     1|     1|     0|     1|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|   1.00|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Master      |     6|     1|     5|     1|     1|     5|     5|     6|     1|     5|     0|     0|     0|   6.00|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Terminal    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|            |            |master      |     1|     0|     1|     0|     0|     1|     1|     1|     0|     1|     0|     0|     0|   1.00|
|            |            |------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|            |            |Professional|     1|     1|     0|     1|     1|     0|     0|     1|     1|     0|     0|     0|     0|   1.00|
